<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Absurdy UE</title>
	<atom:link href="http://netbeansday.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netbeansday.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Jun 2010 21:19:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wybór UE</title>
		<link>http://netbeansday.pl/wybor-ue/</link>
		<comments>http://netbeansday.pl/wybor-ue/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 08:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unia Europejska]]></category>
		<category><![CDATA[Polska w Unii Europejskiej]]></category>
		<category><![CDATA[Rada Europejska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netbeansday.pl/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Kiedy dokonywaliśmy wyboru czy wchodzić do wspólnoty Unii Europejskiej, nasz Pan prezydent Lech Kaczyński i ówczesny premier Józef Oleksy zapewniali, że Unia Europejska państwem nie jest. Obecnie w tym stwierdzeniu występuje bardzo duża nieścisłość, ponieważ jak Unia Europejska nie jest państwem jak posiada terytorium i ludność! Od pierwszego grudnia 2009 roku wszyscy jesteśmy nie tylko [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.netbeansday.pl/wp-content/uploads/2010/05/uniaa.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-34" style="margin: 0px 5px;" title="unia" src="http://www.netbeansday.pl/wp-content/uploads/2010/05/uniaa-300x269.jpg" alt="" /></a><img class="alignleft" title="unia" src="http://www.netbeansday.pl/wp-includes/images/uniaa2.jpg" alt="" width="150" height="121" />Kiedy dokonywaliśmy wyboru czy wchodzić do wspólnoty Unii Europejskiej, nasz Pan prezydent Lech Kaczyński i ówczesny premier Józef Oleksy zapewniali, że Unia Europejska państwem nie jest. Obecnie w tym stwierdzeniu występuje bardzo duża nieścisłość, ponieważ jak Unia Europejska nie jest państwem jak posiada terytorium i ludność! Od pierwszego grudnia 2009 roku wszyscy jesteśmy nie tylko obywatelami Polski, ale staliśmy się obywatelami Unii Europejskiej. Unia Europejska posiada władzę w postaci Rady Europejskiej.<span id="more-33"></span> W skład Rady Europejskiej wchodzi: Komisja Europejska, Europejska Rada Ministrów, Europejski Parlament, Prezydent Unii Europejskiej, Minister Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej i Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu. Orzeczenia ETS mają dla państw członkowskich charakter źródła prawa. Państwo Unia Europejska posiada własną policje (Europol), własną prokuraturę (Eurojustr) oraz własną walutę w postaci euro. Euro jest emitowane przez własny Europejski Bank Centralny we Frankfurcie. Czegoś więcej potrzebuje państwo? Siły zbrojnej? Jest i to: UZE.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netbeansday.pl/wybor-ue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezpieczne Markizy i nie tylko</title>
		<link>http://netbeansday.pl/bezpieczne-markizy-i-nie-tylko/</link>
		<comments>http://netbeansday.pl/bezpieczne-markizy-i-nie-tylko/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 08:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Unia Europejska]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpieczne Markizy]]></category>
		<category><![CDATA[nauka UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netbeansday.pl/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;Bezpieczne Markizy&#8221; to według UE takie markizy które spełniają najnowsze unijne wymogi bezpieczeństwa. Markiz pomimo, że wykorzystuje się je głównie latem koniecznie powinny wytrzymać ciężar 9 cali śniegu i wiatr o prędkości 140 mil na godzinę (około 230 kilometrów na godzinę). Bezpieczna jazda na nartach również jest określona przez prawa UE. W UE bowiem jazda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="markiza" src="http://www.netbeansday.pl/wp-includes/images/markiza-tarasowa1.jpg" alt="" width="161" height="129" />&#8222;Bezpieczne Markizy&#8221; to według UE takie markizy które spełniają najnowsze unijne wymogi bezpieczeństwa. Markiz pomimo, że wykorzystuje się je głównie latem koniecznie powinny wytrzymać ciężar 9 cali śniegu i wiatr o prędkości 140 mil na godzinę (około 230 kilometrów na godzinę). Bezpieczna jazda na nartach również jest określona przez prawa UE. W UE bowiem jazda na nartach po warstwie śniegu poniżej 20 cm jest zabronione! <span id="more-30"></span>Śmieszny przykład absurdów UE spotkał pewne centrum ogrodnicze. Tejże placówce zabroniono sprzedaży pieprzu odstraszającego koty. Powód? Dlatego, że pieprz nie został wcześniej poddany specjalnym unijnym testom bezpieczeństwa. Czego nie robi się z miłości do kotów? na przykładnie UE można się czegoś nauczyć, np. nie wstyd się zaciągać długów! Teoretyczny Pakt Stabilizacji i Wzrostu mówi, aby deficyt budżetowy nie przekraczał 3% PKB. Jednak teoretyczne Pakt Stabilizacji Wzrostu nie niesie za sobą żadnych konsekwencji. Kto bowiem posiada tylko 3% długu publicznego w Europie?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netbeansday.pl/bezpieczne-markizy-i-nie-tylko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przepisy prawne Unii</title>
		<link>http://netbeansday.pl/przepisy-prawne-unii/</link>
		<comments>http://netbeansday.pl/przepisy-prawne-unii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 08:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przepisy unijne]]></category>
		<category><![CDATA[Unia Europejska]]></category>
		<category><![CDATA[prawo]]></category>
		<category><![CDATA[prawo UE]]></category>
		<category><![CDATA[przepisy prawne UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netbeansday.pl/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Piłka nożna to dyscyplina sportowa do której co jak co, ale UE nie powinna się mieszać. Jednak już w roku 1995, Europejski Trybunał Sprawiedliwości zdecydował, że zawodnikom, którym wygasa kontrakt swobodnie mogą zmienić barwy klubowe bez ekwiwalentnych pieniężnych opłat na rzecz klubu odstępującego. Wyrok ten można kojarzyć z tzw. wyrokiem w sprawie Bosmana. Przepis niezbyt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="pilka" src="http://www.netbeansday.pl/wp-includes/images/pilka1.jpg" alt="" width="163" height="115" />Piłka nożna to dyscyplina sportowa do której co jak co, ale UE nie powinna się mieszać. Jednak już w roku 1995, Europejski Trybunał Sprawiedliwości zdecydował, że zawodnikom, którym wygasa kontrakt swobodnie mogą zmienić barwy klubowe bez ekwiwalentnych pieniężnych opłat na rzecz klubu odstępującego. Wyrok ten można kojarzyć z tzw. wyrokiem w sprawie Bosmana. Przepis niezbyt trafiony, ale co robić. Podobnie jest jeśli <span id="more-27"></span>ktoś jeszcze kilka lat temu spowodował kolizję w Budapeszcie. Węgierska policja nie pozwoliła takiej osobie pojechać z niemieckim dokumentem zwanym prawem jazdy. Od 1 maja 2004 zaczęło obowiązywać w całej UE nowe, jednolite prawo jazdy. Ciekawe. Ciekawostką jest również stwierdzenie, że 96 % wszystkich wybrzeży Europy jest dostatecznie czyste by móc bez obaw zażywać w nich kąpieli. Dane są na bieżąca aktualizowane, ponieważ w każdym roku Komisja Europejska bada parametry jakości wody. Nie wiem jak wy, ale nie nie byłabym skłonna zasięgnąć kąpieli w 96% kąpielisk na terenie UE.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netbeansday.pl/przepisy-prawne-unii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wódka w UE</title>
		<link>http://netbeansday.pl/wodka-w-ue/</link>
		<comments>http://netbeansday.pl/wodka-w-ue/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 08:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Przepisy unijne]]></category>
		<category><![CDATA[Unia Europejska]]></category>
		<category><![CDATA[Polska w Unii Europejskiej]]></category>
		<category><![CDATA[prawo UE]]></category>
		<category><![CDATA[wódka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netbeansday.pl/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[UE jest kolejnym dowodem tego, że wódka posiada niejedno oblicze. O tym jaka jest wódka, każdy z nas powinien widzieć. Jedak, czy aby na pewno? Wszystkie kraje które prowadzą tradycyjny trunek w UE (Polska, Szwecja, Finlandia, Litwa, Łotwa i Estonia) chyba po raz pierwszy spierają się z resztą członków UE. Poszło oczywiście o recepturę i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="vodka" src="http://www.netbeansday.pl/wp-includes/images/vodka1.jpg" alt="" width="163" height="122" />UE jest kolejnym dowodem tego, że wódka posiada niejedno oblicze. O tym jaka jest wódka, każdy z nas powinien widzieć. Jedak, czy aby na pewno? Wszystkie kraje które prowadzą tradycyjny trunek w UE (Polska, Szwecja, Finlandia, Litwa, Łotwa i Estonia) chyba po raz pierwszy spierają się z resztą członków UE. Poszło oczywiście o recepturę i to nie po raz pierwszy. Według krajów prowadzących produkcje wódka może powstawać wyłącznie ze zboża albo kartofli. Jednak zdecydowana większość UE pragnie produkować wódkę destylowaną np. z owoców. <span id="more-24"></span>Na szczęście do gry wdarła się powołana już kiedyś tam przez UE komisja Ochrony Środowiska, a także komisja Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Komisje te miały zająć się europejskimi nakazami które regulują rynek alkoholowy. Wódka jest produktem spożywczym i chyba nikt nie powie, że tak nie jest. Komisje przyjęli propozycje uaktualnień przepisów wyrobów spirytusowych. W tych przepisach znaleźć można również definicję wódki. Dlatego wódkę można produkować z każdej lepszej i dowolnej rośliny uprawnej, która byłaby skłonną poddać się fermentacji alkoholowej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netbeansday.pl/wodka-w-ue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>600 mld €</title>
		<link>http://netbeansday.pl/600-mld-e/</link>
		<comments>http://netbeansday.pl/600-mld-e/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 08:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Unia Europejska]]></category>
		<category><![CDATA[Polska w UE]]></category>
		<category><![CDATA[straty 600 mld €]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netbeansday.pl/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Z raportem Komisji Europejskiej o kosztach unijnych przepisów powinien zapoznać się każdy mieszkaniec UE. Prawo unijne jest czasem bardzo absurdalne i wcale nie jest z tym do śmiechu. Importem, aby mógł sprowadzić do naszej Polski aparaty cyfrowe niezwłocznie powinien wysłać zawiadomienie aż do sześciu najprzeróżniejszych urzędów. Jednak jest to tylko jeden z ogromnej liczby przykładów [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="biuro" src="http://www.netbeansday.pl/wp-includes/images/biuro1.jpg" alt="" width="163" height="123" />Z raportem Komisji Europejskiej o kosztach unijnych przepisów powinien zapoznać się każdy mieszkaniec UE. Prawo unijne jest czasem bardzo absurdalne i wcale nie jest z tym do śmiechu. Importem, aby mógł sprowadzić do naszej Polski aparaty cyfrowe niezwłocznie powinien wysłać zawiadomienie aż do sześciu najprzeróżniejszych urzędów. Jednak jest to tylko jeden z ogromnej liczby przykładów ukazujący jak respektowanie unijnych przepisów komplikuje prowadzenie biznesu. <span id="more-21"></span>Za napisanie, itp przepisów UE przez firmy leząc w obszarze władzy UE firmy wydają 600 mld €. Inaczej mówiąc 600 mld € wydają firmy z krajów UE za przestrzeganie praw UE. Jednak suma 600 mld € jest sumą dwukrotnie większą niż dotychczas sądzono. Z badan wynika również, że gospodarka Polska to około 4,5% gospodarki UE. Przekłada się to na to, że polskie przedsiębiorstwa dzięki unijnej biurokracji tracą co roku 27 mld €. Koniecznie proszę sobie sprawdzić aktualny kurs € i się przez chwile zastanowić, gdzie są nasze pieniądze&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netbeansday.pl/600-mld-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podatek na SMS</title>
		<link>http://netbeansday.pl/podatek-na-sms/</link>
		<comments>http://netbeansday.pl/podatek-na-sms/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 08:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przepisy unijne]]></category>
		<category><![CDATA[Unia Europejska]]></category>
		<category><![CDATA[podatek SMS]]></category>
		<category><![CDATA[podatki UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netbeansday.pl/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Wprowadzenie podatku od wysyłanych wiadomości elektronicznych SMS i e-mail jest śmieszny. Wie o tym chyba każdy z nas który choć raz wysłał SMS, czy e-maila. Jednak z doświadczenia wiemy, że w sytuacji w której UE zastanawia się nad wprowadzeniem specjalnych podatków od tego typu wiadomości należy bardzo szybko reagować. Z pewnością podatki takie znacznie zasiliłby [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="sms" src="http://www.netbeansday.pl/wp-includes/images/sms1.jpg" alt="" width="163" height="123" />Wprowadzenie podatku od wysyłanych wiadomości elektronicznych SMS i e-mail jest śmieszny. Wie o tym chyba każdy z nas który choć raz wysłał SMS, czy e-maila. Jednak z doświadczenia wiemy, że w sytuacji w której UE zastanawia się nad wprowadzeniem specjalnych podatków od tego typu wiadomości należy bardzo szybko reagować. Z pewnością podatki takie znacznie zasiliłby wspólny budżet krajów UE. Jednak po co? Nad opisana powyżej propozycją UE pracuje specjalnie powołana komisja UE. Dowodzi jej oczywiście  pomysłodawca &#8211; Alain Lamassoure. Zdanie Lamassoure’a jest jednak bardzo ciekawe. <span id="more-18"></span> Bowiem każdy wysłany SMS zostałoby obciążony kwotą 0,01$. Za przesłanie listu elektronicznego każdy z nas musiałby zapłacić znacznie mniej, bo zaledwie jedną dziesięciomilionową $. Z pewnością pozornie niewielkie kwoty detaliczne, sumując się dają dziennie bardzo pokaźną sumę na którą czeka unijny budżet. Jednak nawet Alain Lamassoure nie zaprzecza, że wprowadzenie podatku jest bardzo trudne. Zmiany będą nieodłączne np. z dotychczasową polityką fiskalną UE.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netbeansday.pl/podatek-na-sms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sęk w drewnie</title>
		<link>http://netbeansday.pl/sek-w-drewnie/</link>
		<comments>http://netbeansday.pl/sek-w-drewnie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 08:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Przepisy unijne]]></category>
		<category><![CDATA[Unia Europejska]]></category>
		<category><![CDATA[afera UE]]></category>
		<category><![CDATA[przepisy prawne UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netbeansday.pl/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Wielu z nas może już odetchnąć z ulgą. Nastał koniec z dyrektywą UE o sękach w drewnie. Prawo unijne nie będzie już mieszało się w kwestii sęków w drewnie, tak postanowiła Komisja Europejska. Wymieniony akt szczegółowo określał między innymi jakość oraz rozmiar drewna, które zostało wprowadzane na rynek UE. Wielu wybitnych znawców prawa zakładało, iż [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="sek" src="http://www.netbeansday.pl/wp-includes/images/sek1.jpg" alt="" width="163" height="122" />Wielu z nas może już odetchnąć z ulgą. Nastał koniec z dyrektywą UE o sękach w drewnie. Prawo unijne nie będzie już mieszało się w kwestii sęków w drewnie, tak postanowiła Komisja Europejska. Wymieniony akt szczegółowo określał między innymi jakość oraz rozmiar drewna, które zostało wprowadzane na rynek UE. Wielu wybitnych znawców prawa zakładało, iż wymieniona dyrektywa jest niezbędna do dobrego funkcjonowania rynku drzewnego w UE. <span id="more-15"></span>Jednak jak zawsze szara rzeczywistość szybko sprowadziła unijnych urzędników na glebę. Wiele firm z branży nic sobie z dyrektywy nie robiły. Stosowały bowiem swoje uzgodnienia i standardy pomiarów jak i klasyfikacji drewna. Dowodem tego był fakt, że rynek rozwijał się wprost znakomicie. Firm tego typu było za dużo, aby je ogarnąć. Dlatego UE zaproponowała rozejm. jeśli my sobie nie możemy poradzić z tą klasyfikacją niech to zrobią podbite metropolie same. Dlatego obecnie to właśnie krajowe instytucje normalizuję przepisy. Drewno kategorii pierwszej wcale nie jest takie samo w Niemczech i Polsce.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netbeansday.pl/sek-w-drewnie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interpretacja przepisów Unii Europejskiej</title>
		<link>http://netbeansday.pl/interpretacja-przepisow-unii-europejskiej/</link>
		<comments>http://netbeansday.pl/interpretacja-przepisow-unii-europejskiej/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 08:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Unia Europejska]]></category>
		<category><![CDATA[prawo]]></category>
		<category><![CDATA[prawo UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netbeansday.pl/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Jak wiemy różne są interpretacje wierszy i opowiadań. Dlaczego więc miałaby być jednak interpretacja przepisów UE? Lecz interpretacje dotyczące dopłat za uprawnianie ziemi osób, które bezprawnie zajmują czyjeś grunty są już najprzeróżniejsze. W UE powinien o tym wiedzieć każdy z rolników, iż dotacje można otrzymać wyłącznie od gruntów rolnych. Dlatego jeżeli jakiś rolnik zdecyduje się [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="unia europejska" src="http://www.netbeansday.pl/wp-includes/images/unia_europejska1.jpg" alt="" width="163" height="122" />Jak wiemy różne są interpretacje wierszy i opowiadań. Dlaczego więc miałaby być jednak interpretacja przepisów UE? Lecz interpretacje dotyczące dopłat za uprawnianie ziemi osób, które bezprawnie zajmują czyjeś grunty są już najprzeróżniejsze. W UE powinien o tym wiedzieć każdy z rolników, iż dotacje można otrzymać wyłącznie od gruntów rolnych. Dlatego jeżeli jakiś rolnik zdecyduje się na obsianie malutkiego kawałka ziemi pewną rośliną uprawną z pewnością może i powinien starać się o dopłatę z UE. <span id="more-12"></span>Jedak jak zawsze Polak potrafi. Dlatego polscy rolnicy najlepiej wykorzystują nieścisłości starając się o przyznanie im dotacje, oczywiście wszystko zgodnie z unijnymi przepisami prawnymi dotyczącymi dopłaty to zwrot kosztów poniesionymi przez tego, kto uprawia tą ziemię. Wynikło więc z tego, że dopłata wcale nie przysługuje właścicielowi uprawianej ziemi lecz tej osobie która tą ziemie użytkuje. Dlatego polski rolnik wcale nie potrzebuje prawa do zajęcia ziemi. Wystarczyć powinno mu wyłącznie odpowiednie oświadczenie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netbeansday.pl/interpretacja-przepisow-unii-europejskiej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ile się wydaje na nic</title>
		<link>http://netbeansday.pl/ile-sie-wydaje-na-nic/</link>
		<comments>http://netbeansday.pl/ile-sie-wydaje-na-nic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 08:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przepisy unijne]]></category>
		<category><![CDATA[Unia Europejska]]></category>
		<category><![CDATA[prawo]]></category>
		<category><![CDATA[prawo UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netbeansday.pl/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Pierwsze 40 lat istnienia UE jest okresem wydania około 10 tysięcy aktów prawnych. Postęp prawa jednak jest znacznie większy obecnie, ponieważ od roku 1997 takich aktów prawnych wydano już prawie 12 tysięcy. Wszystkie wydane akta prawne posiadają  ponad 85 tysięcy stron! Czego jest to dowodem? Na przykład tego, że nasza kochana UE zaczęła się zajmować [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="elektryk" src="http://www.netbeansday.pl/wp-includes/images/ele1.jpg" alt="" width="163" height="123" />Pierwsze 40 lat istnienia UE jest okresem wydania około 10 tysięcy aktów prawnych. Postęp prawa jednak jest znacznie większy obecnie, ponieważ od roku 1997 takich aktów prawnych wydano już prawie 12 tysięcy. Wszystkie wydane akta prawne posiadają  ponad 85 tysięcy stron! Czego jest to dowodem? Na przykład tego, że nasza kochana UE zaczęła się zajmować sprawami mało istotnymi. Oczywiste jest to, że w takim organie jakim jest UE nie da się uniknąć biurokracji, jednak czemu biurokracja występuje na takim poziomie?<span id="more-96"></span> Czy za zgłoszeniami dotyczącymi konieczności posiadania zaświadczeń o posiadaniu umiejętności wspinania się na drzewa są potrzebne np. inżynierowi elektrykowi? Aby nie być gołosłownym warto przytoczyć przykład elektryka Chrisa Bakera. Elektryk ten bowiem dostał pewne zlecenie. Miał on zamontować na drzewie kamery telewizyjne które miały być używane w celu obserwacji pary orłów. Bardzo skrupulatnie tej czynności musieli się przyglądać urzędnicy. Bowiem zapytali Chrisa jest posiadałem zaświadczenia o posiadaniu umiejętności wspinania się na drzewa. Ponieważ w UE należy chodzić po drzewie wg standardów unijnych!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netbeansday.pl/ile-sie-wydaje-na-nic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowoczesne bacówki</title>
		<link>http://netbeansday.pl/nowoczesne-bacowki/</link>
		<comments>http://netbeansday.pl/nowoczesne-bacowki/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 08:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przepisy unijne]]></category>
		<category><![CDATA[Unia Europejska]]></category>
		<category><![CDATA[bacówki]]></category>
		<category><![CDATA[górale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netbeansday.pl/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Zgłoszenie prawa UE dotyczące wymogów dla bacówek wywarło w Polsce sporo kontrowersji. Tak więc bowiem bacówki w glazurze, czyli prościej mówiąc górale, którzy wytwarzają tego typu bacówki muszą zadbać tam wysoki poziom higieny. Bacówki w glazurze powinny posiadać umywalki! Oczywiście z ciepłą i zimną wodą. Poza tym UE stwierdziła, że muszą się tam znajdować także [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="bacowka" src="http://www.netbeansday.pl/wp-includes/images/bacowka1.jpg" alt="" width="163" height="123" />Zgłoszenie prawa UE dotyczące wymogów dla bacówek wywarło w Polsce sporo kontrowersji. Tak więc bowiem bacówki w glazurze, czyli prościej mówiąc górale, którzy wytwarzają tego typu bacówki muszą zadbać tam wysoki poziom higieny. Bacówki w glazurze powinny posiadać umywalki! Oczywiście z ciepłą i zimną wodą. Poza tym UE stwierdziła, że muszą się tam znajdować także toalety &#8211; WC, ściany pokrywane glazurą i ochronne siatki przeciw owadom na oknach. <span id="more-95"></span>Dlatego my jako Polacy wierni i oddani UE z niecierpliwością ciekamy jak nasze oczy będą mogły obejrzeć taką glazurę w bacówce w Dolinie Kościeliskiej. Z pewnością nowoczesne bacówki dostarczą wielomilionowe zyski gospodarce Polski oraz jeszcze większe gospodarce UE. Wszyscy chcący wspomóc UE w tych działaniach powinni wysyłać zażalenia do Trybunały Konstytucyjnego UE. Przecież niewygodna, tradycyjna bacówka nie powinna już istnieć! Nie ma miejsca na tradycję w Polskiej Kulturze. Obecnie liczą się wyłącznie zyski i zdanie innych na temat kultury.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netbeansday.pl/nowoczesne-bacowki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

